детский сад сосенка

Добро пожаловать

Здоровое питание - здоровые дети!

Управленческий проект

Муниципальная инновационная площадка. Проект "ИнженериУм"

Проект "Источники энергии для жизни и развития"

Консультационный пункт

Вниманию пользователей

Уважаемые пользователи нашего сайта!

Если вы хотите больше узнать о жизни нашего детского сада, вступайте в нашу группу в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/public190127940

 

 

 

Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?

Информация о зачисленных детях

Информация о зачисленных детях на 2023-2024 учебный год

Реквизиты распорядительного документа  Наименование  возрастной группы Номер
направления
для зачисления ребенка в детский сад
Количество
воспитанников, зачисленных
в указанную возрастную группу
Номер приказа Дата приказа
85-д 01.09.2023г. 2Б смешанная ранняя …6866 1
86-д 01.09.2023г. 1А смешанная дошкольная …4493 1
86-д 01.09.2023г. 1А смешанная дошкольная …1489 1
86-д 01.09.2023г. 1А смешанная дошкольная …1015 1
86-д 01.09.2023г. 1А смешанная дошкольная …6918 1
86-д 01.09.2023г. 1А смешанная дошкольная …4170 1
86-д 01.09.2023г. 1А смешанная дошкольная …1419 1
86-д 01.09.2023г. 1А смешанная дошкольная …7766 1
86-д 01.09.2023г. 2Г смешанная дошкольная ….3417 1
86-д 01.09.2023г. 2Г смешанная дошкольная …3958 1
86-д 01.09.2023г. 2Г смешанная дошкольная …1137 1
86-д 01.09.2023г. 2Г смешанная дошкольная …3315 1
86-д 01.09.2023г. 2Г смешанная дошкольная …1316 1
87-д 04.09.2023г 2Б смешанная ранняя …4769 1
87-д 04.09.2023г 2Б вторая младшая …6557 1
88-д 05.09.2023г 2Б смешанная ранняя …6420 1
88-д 05.09.2023г 2Б смешанная ранняя …1191 1
88-д 05.09.2023г 2Б смешанная ранняя …8109 1
88-д 05.09.2023г 2В старшая …5940 1
88-д 05.09.2023г 1А старшая …9396 1
88-д 05.09.2023г 1А вторая младшая …9369 1
88-д 05.09.2023г 1А смешанная ранняя …5215 1
89-д 06.09.2023г 1А смешанная ранняя …2129 1
90-д 06.09.2023г 1А смешанная ранняя …1020 1
91-д 06.09.2023г 1А смешанная ранняя …1662 1
92-д 07.09.2023г 1А смешанная ранняя …1564 1
94-д 11.09.2023г. 2Б смешанная ранняя …1315 1
94-д 11.09.2023г. 2Б смешанная ранняя …6510 1
95-д 11.09.2023г. 1А среднюю …2156 1
96-д 11.09.2023г. 1А смешанная ранняя …1098 1
99-д 13.09.2023г. 2Б смешанная ранняя …4665 1
100-д 19.09.2023г. 2Б смешанная ранняя …6291 1
100-д 19.09.2023г. 2Б смешанная ранняя …9114 1
100-д 19.09.2023г. 2Б вторая младшая …7475 1
100-д 19.09.2023г. 1А смешанная ранняя …1115 1
103-д 06.10.2023г. 1А смешанная ранняя …2272 1
105-д 09.10.2023г. 1А старшая …2128 1
108-д 18.10.2023г. 2Г смешанная дошкольная …9963 1
109-д 19.10.2023г. 1А вторая младшая …0559 1
111-д 19.10.2023г. 2Б смешанная ранняя …3566 1
112-д 20.10.2023г 1А смешанная дошкольная …9506 2
112-д 20.10.2023г 1А смешанная дошкольная …0345 1
116-д 07.11.2023г. 2Б смешанная ранняя …1870 1
117-д 07.11.2023г. 1А старшая …1208 1
118-д 09.11.2023г. 1А вторая младшая …3336 1

 

Информация о зачисленных детях на 2022-2023 учебный год

28 ноября 2022 года проведено распределение мест в детских садах городского округа Тольятти на 2022 – 2023 учебный год в информационной системе «Е-услуги. Образование» (далее ИС).
На основании Распоряжения заместителя главы городского округа Тольятти от 10.10.2022г. № 7659-р/3 в ИС «Е-услуги. Образование» утверждены результаты распределения мест.
Вам необходимо до 15.12.2022 г. (включительно) обратиться в детский сад для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным местом для ребёнка в детском саду, в соответствии с п. 3.6. Административного регламента по предоставлению дошкольного образования (в части информирования, приёма заявлений, постановки на учёт), утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.07.2018 г. № 2131-п/1.
Затем предоставить документы, необходимые для приёма в детский сад не позднее 31 августа в период распределения мест на новый учебный год.

Адрес приёма документов: ул. Громовой, 2; тел.: 8 (8482) 24 – 64 – 92.

Реквизиты распорядительного документа  Наименование  возрастной группы

Номер
направления
для зачисления ребенка в детский сад

Количество
воспитанников, зачисленных
в указанную возрастную группу
Номер приказа Дата приказа
93-д 01.09.2022г. 2Б смешанная ранняя …1516  1
93-д 01.09.2022г. 2Б смешанная ранняя ….3392  1
93-д 01.09.2022г. 1Б старшая ….1067  1
93-д 01.09.2022г. 1Б старшая ….2902  1
93-д 01.09.2022г. 1Б старшая ….4447  1
93-д 01.09.2022г. 1Б старшая ….8560  1
93-д 01.09.2022г. 1Б старшая ….0818  1
93-д 01.09.2022г. 1Б старшая ….1435  1
93-д 01.09.2022г. 1Б старшая ….4571  1
93-д 01.09.2022г. 1Б старшая ….1896  1
93-д 01.09.2022г. 2Г старшая ….1256  1
93-д 01.09.2022г. 2Г старшая ….2425  1
93-д 01.09.2022г. 2Г старшая ….5124  1
93-д 01.09.2022г. 2Г старшая ….1884  1
93-д 01.09.2022г. 2Г старшая ….1138  1
93-д 01.09.2022г. 2Г старшая ….1949  1
93-д 01.09.2022г. 2Г старшая ….2911  1
93-д 01.09.2022г. 2Г старшая ….2822  1
93-д 01.09.2022г. 2Г старшая ….1645  1
93-д 01.09.2022г. 2Г старшая ….1078  1
93-д 01.09.2022г. 2Г старшая ….2387  1
93-д 01.09.2022г. 2Г старшая ….1323  1
95-д 05.09.2022г. 2Б смешанная ранняя ….2022  1
95-д 05.09.2022г. 1А смешанная ранняя ….1160  1
95-д 05.09.2022г. 1А средняя ….6338  1
97-д 06.09.2022г. 1А смешанная ранняя ….3248  1
98-д 09.09.2022г. 1А смешанная ранняя  ….9727  1
99-д 12.09.2022г. 1А смешанная ранняя  ….0291  1
100-д 13.09.2022г. 1А смешанная ранняя  ….8173  1
101-д 14.09.2022г. 1А старшая  ….1461  1
101-д 14.09.2022г. 2Б смешанная ранняя  ….2187  1
103-д 16.09.2022г. 2В старшая  ….1561  1
104-д 19.09.2022г. 1А смешанная ранняя  ….1353  1
104-д 19.09.2022г. 1А смешанная ранняя  ….1524  1
104-д 19.09.2022г. 1А вторая младшая  ….3758  1
104-д 19.09.2022г. 1А смешанная ранняя  ….7669  1
104-д 19.09.2022г. 1А смешанная ранняя  ….1062  1
104-д 19.09.2022г. 1А смешанная ранняя  ….3600  1
104-д 19.09.2022г. 1А старшая  ….9656  1
104-д 19.09.2022г. 1А старшая  ….3829  1
104-д 19.09.2022г. 2Б вторая младшая  ….0269  1
104-д 19.09.2022г. 2Б средняя  ….2090  1
104-д 19.09.2022г. 2Б смешанная ранняя  ….7245  1
105-д 22.09.2022г. 2Б средняя ….4706  1
113-д 19.10.2022г. 2Б вторая младшая ….2329  1
114-д 21.10.2022г. 2Б вторая младшая ….2798  1
116-д 07.11.2022г. 2Б вторая младшая ….9249  1
117-д 08.11.2022г. 1А вторая младшая ….7335  1
119-д 08.11.2022г. 2Г старшая ….8972  1
121-д 16.11.2022 1В подготовительная ...1564 1
123-д 08.12.2022 1В подготовительная ...6216 1

Урок на всю жизнь

вакцинация и ревакцинация

 

вернуться в детство

ребенок в опасности

дайте оценку

дорога без опасности

навигатор дополнительного образования

Контактная информация

Официальное полное название МБУ - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №147 «Сосенка» городского округа Тольятти.

Официальное сокращенное наименование - МБУ детский сад № 147 «Сосенка».
Руководит детским садом - Ибрагимова Халида Мязгутовна.

Местонахождение и почтовый адрес Учреждения:
445046, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Громовой, 2;
тел. 8(8482)24 - 50 - 30; факс 8(8482)25 -50 - 36; 8(8482)24 -64 - 94.

Местонахождение корпусов:
445046, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Громовой, 2 (1 корпус);
445046, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Чайкиной, 51 (2 корпус).

Регион

Наш город

Портал Администрации городского округа Тольятти
Официальное интернет-представительство департамента образования администрации городского округа Тольятти
Образовательный портал городского округа Тольятти
АСУ РСО
Официальный сайт Центра информационных технологий
Тольяттинский образовательный вики-портал